Performance Short Size Guide
Performance Short Size Guide
Athletic fit designed for movement. Choose your usual waist size.
| Size | Half Waist (cm) | Full Waist (cm) | Length (cm) | Half Waist (in) | Full Waist (in) | Length (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S/30 | 37 | 73 | 45 | 15 | 29 | 18 |
| M/32 | 39 | 78 | 46 | 16 | 31 | 19 |
| L/34 | 42 | 83 | 47 | 17 | 33 | 19 |
| XL/36 | 44 | 88 | 48 | 18 | 35 | 19 |
| XXL/38 | 47 | 93 | 49 | 19 | 37 | 20 |
Measured flat. Waist shown as full circumference. Allow small manufacturing tolerance.
